USDA NM Cattle Combined Wtd Avg 11/24 08:25
11/24/2025 | 8:25 am CST USDA NM Cattle Combined Wtd Avg 11/24 08:25
AMS_1784 MARS
New Mexico Weekly Cattle Summary
-,
Livestock Weighted Average Report for 11/17/2025 - Final
Summary This Week Last Reported Last Year
------------------------------------------------------------
Total Receipts:
------------------------------------------------------------
FEEDER CATTLE 4052 4563 4940
SLAUGHTER CATTLE 828 867 974
REPLACEMENT CATTLE 1074 920 857
Compared to last week, steer and heifer calves sold unevenly steady. Feeder
steers and heifers traded unevenly steady. Trade and demand moderate. Slaughter
cows were mostly 3.00-5.00 lower. Slaughter bulls sold mostly 2.00-4.00 higher.
---------------------------------------------------------------
FEEDER CATTLE
---------------------------------------------------------------
BEEF/DAIRY STEERS - Large 2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
43 332-332 332 500.5-500.5 500.5
BEEF/DAIRY STEERS - Large 3-4 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 335-335 335 345-345 345
BULLS - Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 393-393 393 372-372 372
5 439-439 439 345-345 345 Unweaned
2 453-453 453 317-317 317
BULLS - Medium 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 282-282 282 420-420 420 Unweaned
6 502-533 513 300-320 306.92
BULLS - Medium and Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 100-100 100 725-725 725 Unweaned
7 273-273 273 495-495 495 Unweaned
26 369-369 369 451-451 451 Unweaned
5 407-427 415 330-375 348.52 Unweaned
3 440-440 440 470-470 470
11 460-490 476 325-355 342.66
16 481-493 488 365-372 369.49 Unweaned
2 525-525 525 295-295 295 Unweaned
8 526-532 530 330-390 367.66
3 587-587 587 250-250 250 Unweaned
20 585-595 589 292-315 304.23
13 621-621 621 300-300 300
13 664-699 675 250-260 253.19
2 783-783 783 269-269 269
2 815-815 815 229-229 229
BULLS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1056-1056 1056 202-202 202
1 190-190 190 400-400 400 Unweaned
1 445-445 445 375-375 375
2 470-490 480 335-345 340.1
7 565-595 573 265-300 279.73
2 605-635 620 265-275 269.88
3 692-692 692 257-257 257
1 840-840 840 190-190 190
5 980-987 985 180-200 185.2
BULLS - Small 4 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 695-695 695 117-117 117
BULLS - Small and Medium 2-3 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 260-260 260 300-300 300
DAIRY HEIFERS - Large 3 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 1045-1045 1045 180-180 180
DAIRY HEIFERS - Large 3-4 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
5 357-357 357 240-240 240
DAIRY STEERS - Large 3 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
104 329-339 333 415-426 421.37
23 400-400 400 380-380 380
17 505-512 510 278-304 284.05
5 600-647 619 270-270 270
3 775-775 775 232-232 232
DAIRY STEERS - Large 3-4 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 352-352 352 295-295 295
6 438-438 438 295-295 295 Full
4 448-448 448 330-330 330
DAIRY STEERS - Small 3 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 327-327 327 260-260 260
2 583-583 583 200-200 200
DAIRY STEERS - Small 4 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
17 326-326 326 200-200 200
HEIFERS - Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
9 390-390 390 366-366 366 Unweaned
2 422-422 422 365-365 365
3 456-456 456 320-320 320 Unweaned
6 554-554 554 318-318 318
27 605-641 632 272-322 280.89
5 722-722 722 274-274 274
HEIFERS - Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 325-325 325 385-385 385 Unweaned
1 350-350 350 440-440 440
2 370-370 370 355-355 355 Unweaned
2 488-488 488 325-325 325 Unweaned
2 605-605 605 305-305 305
HEIFERS - Medium 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 310-310 310 420-420 420
3 426-426 426 385-385 385
6 445-445 445 305-305 305 Unweaned
6 450-450 450 320-320 320
14 525-540 527 304-330 314.05
10 554-565 560 300-310 305.05
3 575-575 575 322-322 322 Unweaned
2 600-600 600 260-260 260 Fleshy
14 615-634 626 290-300 294.21
3 658-658 658 280-280 280 Unweaned
4 666-666 666 268-268 268
HEIFERS - Medium 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 290-290 290 310-310 310 Unweaned
6 370-370 370 370-370 370
9 451-486 474 313-323 319.83
2 580-580 580 300-300 300
2 628-628 628 290-290 290
3 721-721 721 271-271 271
HEIFERS - Medium 2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 467-467 467 372-372 372
HEIFERS - Medium and Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
11 1001-1001 1001 260-260 260
5 235-237 237 365-420 409.07 Unweaned
27 265-265 265 440-440 440 Value Added
4 270-282 276 440-465 452.23 Unweaned
7 250-288 277 407-495 472.32
3 307-307 307 490-490 490 Thin Fleshed
30 300-345 313 360-450 431.09
2 330-330 330 410-410 410 Value Added
28 305-340 335 385-410 406.04 Unweaned
5 355-355 355 490-490 490 Thin Fleshed
3 358-358 358 440-440 440 Value Added
32 353-395 376 365-475 406.5
5 377-390 385 390-410 402.16 Unweaned
5 377-390 385 390-410 402.16 Unweaned
79 400-444 415 360-425 405.94
3 418-418 418 435-435 435 Thin Fleshed
2 423-423 423 380-380 380 Full
29 412-448 434 347-375 361.8 Unweaned
10 465-465 465 338-338 338 Fleshy
76 450-491 469 340-375 353.51
10 460-478 474 330-342 339.67 Full
7 465-490 478 320-335 325.58 Unweaned
15 515-538 525 310-330 315.4 Unweaned
15 515-538 525 310-330 315.4 Unweaned
6 534-534 534 322-322 322 Full
91 550-585 569 300-345 326.47
17 568-570 570 365-383 379.83 Thin Fleshed
2 585-585 585 285-285 285 Unweaned
3 595-595 595 359-359 359 Fleshy
7 600-625 614 332-339 334.93 Value Added
68 600-647 633 271-335 299.2
20 649-649 649 300-300 300 Thin Fleshed
2 685-685 685 262-262 262 Full
2 685-685 685 262-262 262 Full
32 713-713 713 291-291 291 Guaranteed Open
13 703-735 721 272-280 275.45
11 770-785 776 265-302 279.47
2 833-833 833 260-260 260
11 864-891 876 260-260 260
3 913-913 913 255-255 255
2 95-95 95 625-625 625 Unweaned
5 971-987 977 220.5-225 222.32
HEIFERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 183-183 183 750-750 750 Unweaned
2 203-203 203 385-385 385
1 220-220 220 875-875 875 Unweaned
3 255-255 255 355-365 360
8 307-345 325 335-415 362.76
8 355-390 369 335-382 352.85
6 373-395 384 327-330 328.46 Unweaned
2 420-420 420 310-310 310 Unweaned
39 400-445 429 315-360 343.08
27 452-497 483 290-340 324.42
15 500-548 524 275-325 306.54
3 533-533 533 290-290 290 Unweaned
9 550-590 563 280-310 299.57
12 605-647 626 260-295 284.39
15 655-693 675 265-290 275.36
2 745-745 745 285-285 285
HEIFERS - Medium and Large 2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 330-330 330 305-305 305 Unweaned
2 368-368 368 315-315 315
1 490-490 490 280-280 280
2 500-500 500 240-240 240 Unweaned
1 585-585 585 240-240 240
HEIFERS - Small and Medium 2-3 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 180-180 180 700-700 700
STEERS - Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 387-390 389 454-471 462.47
12 404-404 404 461-461 461
24 463-463 463 350-350 350 Unweaned
5 535-535 535 310-310 310
2 555-555 555 301-301 301 Unweaned
7 558-570 561 320-360 348.4
6 638-638 638 310-310 310
STEERS - Medium 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 1100-1100 1100 225-225 225
4 375-375 375 415-415 415
2 432-432 432 354-354 354
6 490-490 490 345-345 345
2 500-500 500 305-305 305 Unweaned
11 500-539 524 340-360 353.82
7 550-580 567 332-350 342.52
16 617-620 617 269-297 272.51
2 675-675 675 327-327 327
2 762-762 762 255-255 255
2 800-800 800 300-300 300
1 920-920 920 165-165 165
STEERS - Medium 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 335-335 335 390-390 390
3 383-383 383 408-408 408
9 465-477 473 275-350 323.31
6 500-500 500 317-317 317
3 523-523 523 320-320 320 Unweaned
2 585-585 585 260-260 260
STEERS - Medium and Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
5 1031-1031 1031 220-220 220
6 1068-1081 1075 225-226.5 225.75
1 1665-1665 1665 160-160 160
2 222-222 222 400-400 400 Unweaned
2 272-272 272 500-500 500 Full
14 263-295 275 420-625 557.25
7 265-295 283 340-440 401.97 Unweaned
8 315-326 319 460-470 466.17 Full
45 309-343 328 440-575 525.68
14 330-348 338 420-455 435.02 Unweaned
14 330-348 338 420-455 435.02 Unweaned
2 350-350 350 435-435 435 Value Added
3 356-356 356 555-555 555 Thin Fleshed
11 350-377 372 400-425 404.28 Unweaned
66 357-397 373 410-522 483.56
9 370-381 378 455-475 463.97 Full
14 404-404 404 435-435 435 Value Added
2 418-418 418 485-485 485 Thin Fleshed
57 400-445 420 390-470 436.18
22 414-445 421 365-406 393.23 Unweaned
24 407-448 426 420-440 425.72 Full
7 450-450 450 432-432 432 Thin Fleshed
7 450-450 450 432-432 432 Thin Fleshed
60 451-486 477 355-410 376.22 Unweaned
79 450-496 478 370-450 413.3
2 485-485 485 390-390 390 Full
32 506-511 509 411-417 413.61 Value Added
76 500-543 515 350-395 369.17
85 550-597 576 347-390 363.95
41 578-581 580 340-342 341.22 Unweaned
5 607-610 608 330-332 330.8 Fleshy
85 602-640 617 340-362 352.78
22 600-645 637 310-342 333.6 Full
12 650-671 659 300-316 309.21 Fleshy
71 654-699 676 310-338 320.68
4 685-685 685 335-335 335 Thin Fleshed
5 715-717 716 325-330 328 Thin Fleshed
75 703-740 724 300-315 310.83
7 707-749 737 282-289 287.08 Full
3 752-752 752 310-310 310 Value Added
75 754-775 765 300-320 312.26
9 762-789 777 282-291 285.92 Fleshy
13 800-846 814 270-292 275.49
2 847-847 847 250-250 250 Full
14 886-895 892 273-288 283.75
4 935-935 935 232-232 232
9 994-994 994 240.25-240.25 240.25
STEERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1075-1075 1075 200-200 200
2 130-145 138 600-625 613.18 Unweaned
1 185-185 185 900-900 900 Unweaned
7 205-205 205 725-810 785.71 Unweaned
2 205-230 218 400-420 409.43 Unweaned
2 255-290 273 405-415 410.32 Unweaned
8 255-291 283 400-405 401.15
1 285-285 285 435-435 435 Value Added
2 312-312 312 415-415 415 Unweaned
9 305-345 328 400-425 412.41
15 355-398 377 380-410 398.66
24 400-445 418 330-385 357.28
5 442-442 442 368-368 368 Unweaned
6 450-475 458 300-325 316.36 Unweaned
41 455-498 479 340-386 366.45
16 484-490 485 340-345 342.13 Full
36 500-545 529 307-360 329
5 530-535 532 270-340 298.16 Unweaned
7 571-571 571 285-285 285 Fleshy
47 550-595 572 320-350 336.1
50 600-643 625 290-329 318.05
12 682-682 682 264.5-264.5 264.5 Fleshy
16 675-695 689 290-305 293.77
8 700-728 715 270-295 279
10 755-768 760 267-281 272.56
1 805-805 805 280-280 280
3 890-890 890 187-255 209.67
2 935-940 938 207-240 223.54
STEERS - Medium and Large 2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 230-230 230 325-325 325 Unweaned
2 233-233 233 350-350 350
3 255-260 257 350-350 350
1 340-340 340 355-355 355
5 350-390 370 350-380 366
5 415-435 422 325-350 343.87
3 463-490 472 320-325 323.27
5 515-540 525 300-325 312.96
2 590-590 590 317-317 317
1 625-625 625 270-270 270
2 698-698 698 210-210 210
8 767-767 767 245-245 245
STEERS - Small 4 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 255-255 255 1025-1025 1025
2 353-353 353 1150-1150 1150
4 663-663 663 146-146 146
6 830-830 830 148-148 148
STEERS - Small and Medium 2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 405-405 405 300-300 300 Unweaned
STEERS - Small and Medium 2-3 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 235-235 235 875-875 875
2 335-335 335 1025-1025 1025
3 355-355 355 320-320 320 Unweaned
4 523-535 529 142-170 156.16
4 834-834 834 216-216 216
---------------------------------------------------------------
SLAUGHTER CATTLE
---------------------------------------------------------------
BULLS - 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price Dressing
25 900-1785 1288 149-172 163.24 Low Return to Feed
1 1375-1375 1375 177-177 177 High Light Weight
27 1285-1895 1534 120-155 145.23 Low
92 1315-2370 1565 155-185.5 175.44 Average
46 1500-1965 1585 174-192.5 185.05 High
1 1620-1620 1620 173.5-173.5 173.5 High Return to Feed
5 1490-1770 1631 166-170 167.43 Average Return to Feed
COWS - Boner 80-85% (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price Dressing
20 883-1325 1037 134-140 137.9 Low
36 875-1215 1075 136-202 158.35 Low Return to Feed
41 900-1590 1132 138-155 146.23 Average Return to Feed
162 883-1785 1169 139-168 149.72 Average
COWS - Breaker 75-80% (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price Dressing
7 870-1355 995 175-190 181.12 Average
COWS - Lean 85-90% (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price Dressing
101 820-1785 1043 120-149.5 137.71 Average
18 970-1665 1206 134.5-143 141.24 High
4 655-805 701 82-92 86.75 Very Low Light Weight
7 895-1025 931 69-115 105.13 Very Low Return to Feed
34 765-1485 960 110-147 137 Average Return to Feed
17 755-1265 969 100-130 118.89 Low
12 680-1250 973 121-149 136.99 Low Return to Feed
7 735-1285 991 110-118 113.1 Very Low
DAIRY COWS - Boner 80-85% (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price Dressing
29 992-1558 1284 126-157 149.44 Low
---------------------------------------------------------------
REPLACEMENT CATTLE
---------------------------------------------------------------
BRED COWS - Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 1045-1045 1045 2800-2800 2800
18 1118-1183 1147 3350-3700 3544.44
BRED COWS - Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 1173-1173 1173 3400-3400 3400
BRED COWS - Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1260-1260 1260 1925-1925 1925 T1
BRED COWS - Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 1163-1163 1163 2350-2350 2350
1 955-955 955 1925-1925 1925
BRED COWS - Medium 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 835-835 835 1650-1650 1650 T2-3
BRED COWS - Medium 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 1082-1082 1082 2450-2450 2450
2 1130-1145 1138 2400-2600 2500
BRED COWS - Medium 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1025-1025 1025 1600-1600 1600 T1
1 1110-1110 1110 2000-2000 2000 T1
2 1055-1230 1143 1400-1950 1675 T1
2 755-820 788 1300-1400 1350 T1
BRED COWS - Medium 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
20 945-1150 1066 2700-3300 3037.5
4 905-1405 1083 2225-2450 2368.75 Fleshy
3 1045-1235 1127 2000-2000 2000 Fleshy
4 1090-1255 1131 1755-2550 2351.25
4 1085-1300 1215 2075-2600 2268.75
1 1230-1230 1230 2300-2300 2300
4 625-755 715 1300-1400 1356.25
BRED COWS - Medium 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 710-735 718 1225-1400 1341.67 T2-3
2 738-738 738 1350-1350 1350 T2-3
1 835-835 835 147-147 147 T2-3
BRED COWS - Medium 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1035-1035 1035 2000-2000 2000
8 945-1190 1089 1950-2700 2481.25
1 945-945 945 2550-2550 2550
BRED COWS - Medium 2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1030-1030 1030 1800-1800 1800
2 1075-1155 1115 1700-1850 1775
1 1365-1365 1365 2200-2200 2200
BRED COWS - Medium 2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 1015-1015 1015 1800-1800 1800
BRED COWS - Medium and Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
9 965-1675 1123 2050-2800 2580.56 T1
1 1235-1235 1235 152.5-152.5 152.5 T1
1 1300-1300 1300 151.5-151.5 151.5 T1
1 1615-1615 1615 2200-2200 2200 T1
1 870-870 870 220-220 220 T1
BRED COWS - Medium and Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
44 900-1455 1111 3000-3650 3481.82
14 1115-1178 1156 171-190.5 183.54
17 1014-1650 1194 2350-2850 2720.59
1 1210-1210 1210 3100-3100 3100 Fleshy
2 1075-1380 1228 2700-2900 2800
7 1160-1420 1276 2100-2600 2300
1 1330-1330 1330 2850-2850 2850
BRED COWS - Medium and Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
29 1070-1420 1140 182-202 191.76 T2-3
BRED COWS - Medium and Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 1055-1165 1110 2400-2900 2650
15 1040-1210 1115 3300-3900 3635
15 1040-1210 1115 3300-3900 3635
8 1118-1118 1118 4100-4100 4100
1 1210-1210 1210 2300-2300 2300
BRED COWS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
10 795-1213 1004 136-164 149.1 T1
48 875-1195 1080 1500-1950 1764.06 T1
21 975-1380 1114 1800-2350 1984.52 T1
2 1135-1145 1140 1650-1675 1662.5 Fleshy T1
15 1007-1660 1150 2000-2500 2098.33 T1
12 890-1670 1170 130-160 143.63 T1
3 825-825 825 1650-1650 1650 Fleshy T1
7 840-1110 898 2150-2350 2200 T1
3 720-1190 938 155-185 169.17 T1
34 832-1950 960 1700-2200 2000 T1
BRED COWS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
24 815-1300 1006 2000-2750 2482.29
28 825-1310 1087 1475-2400 2084.82
18 890-1350 1120 135-175 152.83
6 1055-1221 1144 2650-2800 2725 Fancy
23 1138-1163 1149 2600-2800 2713.04 Thin Fleshed
28 1055-1300 1161 2425-2950 2658.04
85 1020-1465 1182 1925-2550 2367.06
3 1310-1520 1412 152.5-170 159.17
6 824-1075 866 1350-1525 1379.17 Fleshy
10 855-1138 979 1725-3350 2707.5
BRED COWS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
13 903-1380 1047 150-175 160.69 T2-3
2 1198-1198 1198 2000-2000 2000 T2-3
1 880-880 880 2500-2500 2500 T2-3
BRED COWS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
40 943-1495 1074 2700-3750 3535
35 970-1385 1137 2350-2800 2616.43
11 1054-1306 1150 2700-3400 3086.36
3 1085-1210 1168 2500-2850 2733.33 Fleshy
3 1318-1318 1318 3150-3150 3150
1 890-890 890 2100-2100 2100
BRED COWS - Medium and Large 2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 1016-1016 1016 1575-1575 1575 T1
2 1150-1255 1203 1800-1950 1875 T1
BRED COWS - Medium and Large 2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1010-1010 1010 1250-1250 1250
17 900-1305 1049 1500-2000 1775
2 915-930 923 1650-1650 1650
9 900-943 932 1250-1850 1466.67
BRED COWS - Medium and Large 2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 1050-1145 1083 1500-1950 1650
2 960-960 960 1350-1350 1350
BRED COWS - Small 2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 725-725 725 122-122 122 T1
BRED COWS - Small and Medium 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
3 1067-1067 1067 1700-1700 1700
2 732-732 732 1200-1200 1200
BRED HEIFERS - Medium 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 810-810 810 1400-1400 1400 T1
BRED HEIFERS - Medium 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 845-845 845 1650-1650 1650
BRED HEIFERS - Medium and Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 985-1025 1005 2400-2800 2600
BRED HEIFERS - Medium and Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 695-695 695 2400-2400 2400
BRED HEIFERS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
6 770-785 783 1750-1800 1758.33
BULLS - Medium 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 785-785 785 190-190 190
BULLS - Medium 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1055-1055 1055 182-182 182
BULLS - Medium and Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
4 920-1000 946 195-210 206.25
COW-CALF PAIRS - Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1495-1495 1495 3200-3200 3200 O
COW-CALF PAIRS - Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1705-1705 1705 3150-3150 3150 T1
COW-CALF PAIRS - Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1645-1645 1645 2650-2650 2650 O
COW-CALF PAIRS - Medium 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1270-1270 1270 2250-2250 2250 O
1 1335-1335 1335 2775-2775 2775 O
COW-CALF PAIRS - Medium 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1075-1075 1075 2500-2500 2500 O
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 1310-1310 1310 3300-3300 3300 O
1 1450-1450 1450 2700-2700 2700 O
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 1180-1610 1395 2975-3400 3187.5 O
2 1483-1483 1483 2825-2825 2825 O
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1020-1020 1020 1900-1900 1900 T1
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
9 1000-1105 1054 3150-3550 3444.44 O
7 1100-1515 1302 2525-3200 2860.71 O
27 1095-1520 1325 2500-2900 2785.19 O
1 1360-1360 1360 2675-2675 2675 O
3 1410-1410 1410 3200-3200 3200 O
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1010-1010 1010 1700-1700 1700 O
4 980-1190 1046 2400-2650 2550 O
1 1165-1165 1165 2200-2200 2200 O
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1075-1075 1075 2400-2400 2400 O
1 1150-1150 1150 2750-2750 2750 O
2 1236-1236 1236 2100-2100 2100 O
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 1010-1090 1050 2450-2700 2575 O
1 1335-1335 1335 2500-2500 2500 O
COW-CALF PAIRS - Small and Medium 2-3 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
1 1175-1175 1175 2600-2600 2600 O
HEIFER PAIRS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
12 1075-1075 1075 3850-3850 3850 O
1 990-990 990 1750-1750 1750 Fleshy O
STOCK COWS - Medium and Large 1 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
32 855-1310 1035 180-247 215.75 O
48 655-1188 857 195-292 232.21 O
STOCK COWS - Medium and Large 1-2 (Per Cwt/Actual)
Head Wt Range Avg Wt Price Range Avg Price
2 1100-1100 1100 144-144 144 O
13 540-835 742 195-225 214 O
4 740-988 892 185-190 187.5 O
[0600059D]