PetroNews
01/29/2026 | 4:20 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 1/29/26 5:19 PM | 1/29/26 12:00 AM | 1/28/2026 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.8188 | $1.7794 |
| RBOB | $1.9398 | $1.9116 |
| PBOB | $2.3328 | $2.3016 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.918 | $7.460 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $65.42 | $65.42 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 67.500 | 67.130 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 66.130 | 65.750 |
| Conway, Kansas | 64.620 | 63.620 |
| Hattiesburg, Mississippi | 65.500 | 65.130 |
| Sarnia, Canada | 106.050 | 106.000 |
| Edmonton, Canada | 41.620 | 40.620 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.