PetroNews
01/27/2026 | 3:44 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 1/27/26 4:42 PM | 9/24/2025 | 9/23/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $2.0214 | $1.9805 |
| RBOB | $1.9847 | $2.0216 |
| PBOB | $2.3372 | $2.3741 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $6.185 | $2.853 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $60.94 | $64.99 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 71.630 | 71.380 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 70.000 | 69.000 |
| Conway, Kansas | 67.870 | 67.250 |
| Hattiesburg, Mississippi | 69.630 | 69.380 |
| Sarnia, Canada | 87.850 | 87.800 |
| Edmonton, Canada | 44.870 | 44.250 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.