PetroNews
01/16/2026 | 3:49 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 1/16/26 4:47 PM | 1/16/26 12:00 AM | 1/15/2026 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.8468 | $1.8233 |
| RBOB | $1.7786 | $1.7788 |
| PBOB | $2.1736 | $2.1738 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.101 | $3.166 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $59.39 | $59.39 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 61.750 | 61.130 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 58.750 | 58.130 |
| Conway, Kansas | 57.750 | 56.620 |
| Hattiesburg, Mississippi | 59.750 | 59.130 |
| Sarnia, Canada | 99.150 | 99.100 |
| Edmonton, Canada | 34.120 | 33.620 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.