PetroNews
01/15/2026 | 3:52 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 1/15/26 4:50 PM | 1/15/26 12:00 AM | 1/14/2026 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.8216 | $1.9069 |
| RBOB | $1.7803 | $1.8279 |
| PBOB | $2.1753 | $2.2254 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.144 | $3.120 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $59.27 | $59.30 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 61.130 | 63.250 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 58.130 | 60.250 |
| Conway, Kansas | 56.620 | 58.750 |
| Hattiesburg, Mississippi | 59.130 | 61.250 |
| Sarnia, Canada | 99.100 | 99.050 |
| Edmonton, Canada | 33.620 | 35.750 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.