PetroNews
01/02/2026 | 3:47 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 1/2/26 4:47 PM | 1/2/26 12:00 AM | 12/31/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.7565 | $1.7690 |
| RBOB | $1.6871 | $1.7115 |
| PBOB | $2.0796 | $2.1150 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.642 | $3.686 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $57.31 | $57.33 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 61.880 | 63.750 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 58.750 | 60.130 |
| Conway, Kansas | 57.750 | 59.250 |
| Hattiesburg, Mississippi | 61.750 | 61.750 |
| Sarnia, Canada | 98.150 | 98.100 |
| Edmonton, Canada | 34.750 | 36.250 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.