PetroNews
12/29/2025 | 4:56 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/29/25 5:55 PM | 12/29/25 12:00 AM | 12/26/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.7607 | $1.7344 |
| RBOB | $1.7452 | $1.7249 |
| PBOB | $2.1277 | $2.1074 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.986 | $4.366 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $58.08 | $58.08 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 64.880 | 65.500 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 61.880 | 62.750 |
| Conway, Kansas | 60.000 | 60.620 |
| Hattiesburg, Mississippi | 62.880 | 63.500 |
| Sarnia, Canada | 98.000 | 98.000 |
| Edmonton, Canada | 37.000 | 37.620 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.