PetroNews
12/24/2025 | 3:19 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/24/25 4:18 PM | 12/24/25 12:00 AM | 12/23/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.7950 | $1.8127 |
| RBOB | $1.7703 | $1.7526 |
| PBOB | $2.1578 | $2.1501 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $4.249 | $4.408 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $58.40 | $58.40 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 65.500 | 65.130 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 62.750 | 62.630 |
| Conway, Kansas | 60.620 | 60.250 |
| Hattiesburg, Mississippi | 63.500 | 63.130 |
| Sarnia, Canada | 98.000 | 101.850 |
| Edmonton, Canada | 37.620 | 37.250 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.