PetroNews
12/18/2025 | 4:13 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/18/25 5:12 PM | 12/18/25 12:00 AM | 12/17/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.7297 | $1.7370 |
| RBOB | $1.6988 | $1.6968 |
| PBOB | $2.0963 | $2.0943 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.908 | $4.024 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $56.15 | $56.15 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 63.880 | 64.000 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 61.500 | 61.750 |
| Conway, Kansas | 58.750 | 58.870 |
| Hattiesburg, Mississippi | 61.880 | 62.000 |
| Sarnia, Canada | 99.750 | 105.800 |
| Edmonton, Canada | 35.750 | 35.870 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.