PetroNews
12/17/2025 | 4:16 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/17/25 5:14 PM | 12/17/25 12:00 AM | 12/16/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.7666 | $1.7136 |
| RBOB | $1.7182 | $1.6834 |
| PBOB | $2.1157 | $2.0809 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $4.024 | $3.886 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $55.94 | $55.94 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 64.000 | 64.250 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 61.750 | 61.880 |
| Conway, Kansas | 58.870 | 58.870 |
| Hattiesburg, Mississippi | 62.000 | 62.250 |
| Sarnia, Canada | 105.800 | 105.750 |
| Edmonton, Canada | 58.870 | 35.870 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.