PetroNews
12/11/2025 | 4:30 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/11/25 5:15 PM | 12/11/25 12:00 AM | 12/10/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.8164 | $1.8605 |
| RBOB | $1.7623 | $1.7940 |
| PBOB | $2.1123 | $2.1440 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $4.231 | $4.595 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $57.60 | $57.60 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 68.000 | 70.380 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 65.750 | 68.130 |
| Conway, Kansas | 62.250 | 65.620 |
| Hattiesburg, Mississippi | 66.000 | 68.380 |
| Sarnia, Canada | 105.650 | 105.600 |
| Edmonton, Canada | 39.250 | 42.620 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.