PetroNews
12/10/2025 | 3:47 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/10/25 4:46 PM | 12/10/25 12:00 AM | 12/9/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.8704 | $1.8401 |
| RBOB | $1.8052 | $1.8022 |
| PBOB | $2.1552 | $2.1522 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $4.623 | $4.574 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $58.92 | $58.92 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 70.380 | 70.000 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 68.130 | 67.380 |
| Conway, Kansas | 65.620 | 66.370 |
| Hattiesburg, Mississippi | 68.380 | 68.000 |
| Sarnia, Canada | 105.600 | 105.550 |
| Edmonton, Canada | 42.620 | 43.370 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.