PetroNews
11/26/2025 | 3:49 pm CST PetroNews
| Last Updated: | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 11/26/25 4:47 PM | 11/26/25 12:00 AM | 11/25/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.9629 | $1.9913 |
| RBOB | $1.9225 | $1.9097 |
| PBOB | $2.2800 | $2.2672 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $4.618 | $4.424 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $58.57 | $58.57 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 66.630 | 64.880 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 60.880 | 59.130 |
| Conway, Kansas | 57.870 | 57.000 |
| Hattiesburg, Mississippi | 64.630 | 62.880 |
| Sarnia, Canada | 85.800 | 85.750 |
| Edmonton, Canada | 34.870 | 34.000 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.