PetroNews
11/12/2025 | 4:00 pm CST PetroNews
| Last Updated: | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 11/12/25 4:58 PM | 11/12/25 12:00 AM | 11/11/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $2.1814 | $2.2857 |
| RBOB | $2.0403 | $2.0970 |
| PBOB | $2.3978 | $2.4545 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $4.533 | $4.565 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $58.49 | $58.49 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 65.500 | 66.880 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 61.000 | 62.630 |
| Conway, Kansas | 57.000 | 59.120 |
| Hattiesburg, Mississippi | 64.880 | 64.880 |
| Sarnia, Canada | 83.350 | 83.300 |
| Edmonton, Canada | 34.000 | 36.120 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.