PetroNews
10/29/2025 | 3:45 pm CDT PetroNews
| Last Updated: | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 10/29/25 4:45 PM | 10/29/25 12:00 AM | 10/28/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $2.0546 | $2.0233 |
| RBOB | $1.9316 | $1.9059 |
| PBOB | $2.2891 | $2.2634 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.376 | $3.345 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $60.40 | $60.40 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 67.250 | 67.130 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 65.000 | 64.880 |
| Conway, Kansas | 58.370 | 58.750 |
| Hattiesburg, Mississippi | 65.250 | 65.130 |
| Sarnia, Canada | 85.750 | 83.500 |
| Edmonton, Canada | 35.370 | 35.750 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.