PetroNews
10/27/2025 | 3:46 pm CDT PetroNews
| Last Updated: | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 10/27/25 4:45 PM | 10/27/25 12:00 AM | 10/24/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $2.0770 | $2.0393 |
| RBOB | $1.9177 | $1.9111 |
| PBOB | $2.2752 | $2.2686 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.413 | $3.304 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $61.62 | $61.62 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 67.380 | 66.380 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 63.880 | 64.380 |
| Conway, Kansas | 59.620 | 58.370 |
| Hattiesburg, Mississippi | 65.380 | 64.380 |
| Sarnia, Canada | 82.500 | 81.500 |
| Edmonton, Canada | 36.620 | 35.370 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.