PetroNews
10/20/2025 | 3:46 pm CDT PetroNews
| Last Updated: | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 10/20/25 4:46 PM | 10/20/25 12:00 AM | 10/17/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.8255 | $1.8400 |
| RBOB | $1.8304 | $1.8952 |
| PBOB | $2.1854 | $2.2502 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.380 | $3.008 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $57.44 | $57.44 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 60.130 | 61.500 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 58.130 | 59.500 |
| Conway, Kansas | 53.870 | 56.370 |
| Hattiesburg, Mississippi | 58.130 | 59.500 |
| Sarnia, Canada | 85.500 | 85.450 |
| Edmonton, Canada | 30.870 | 33.870 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.