PetroNews
10/17/2025 | 3:46 pm CDT PetroNews
| Last Updated: | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 10/17/25 4:45 PM | 10/17/25 12:00 AM | 10/16/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.8388 | $1.8135 |
| RBOB | $1.8909 | $1.8692 |
| PBOB | $2.2459 | $2.2242 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $2.998 | $2.938 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $57.57 | $57.57 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 61.500 | 62.130 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 59.500 | 61.130 |
| Conway, Kansas | 56.370 | 57.250 |
| Hattiesburg, Mississippi | 59.500 | 60.130 |
| Sarnia, Canada | 85.450 | 85.400 |
| Edmonton, Canada | 56.370 | 34.250 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.