PetroNews
10/16/2025 | 4:06 pm CDT PetroNews
| Last Updated: | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 10/16/25 5:05 PM | 10/16/25 12:00 AM | 10/15/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.8140 | $1.8348 |
| RBOB | $1.8693 | $1.8919 |
| PBOB | $2.2243 | $2.2469 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $2.938 | $3.016 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $57.46 | $57.46 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 62.130 | 63.630 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 61.130 | 61.630 |
| Conway, Kansas | 57.250 | 58.370 |
| Hattiesburg, Mississippi | 60.130 | 61.630 |
| Sarnia, Canada | 85.400 | 85.350 |
| Edmonton, Canada | 34.250 | 35.370 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.