PetroNews
09/02/2026 | 3:46 pm CDT PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| 9/2/26 4:45 PM | 9/2/26 12:00 AM | 9/1/2026 | |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day | |
| Undyed Heating Oil | $4.1500 | $4.1523 | |
| RBOB | $3.5338 | $3.5476 | |
| PBOB | $4.1013 | $4.1151 | |
| (per MMBtu) | |||
| Natural Gas, Henry Hub | $2.995 | $2.904 | |
| NYMEX FUTURES MARKET | |||
| (per Barrel) | |||
| West Texas Intermediate Crude | $90.70 | $90.70 | |
| PROPANE (Spot Market) | |||
| (cents per gallon) | |||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 79.000 | 76.630 | |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 76.380 | 74.130 | |
| Conway, Kansas | 69.000 | 67.120 | |
| Hattiesburg, Mississippi | 73.400 | 73.400 | |
| Sarnia, Canada | 88.250 | 85.940 | |
| Edmonton, Canada | 46.000 | 44.120 | |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.