EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
07/15/2026 | 9:32 am CDT EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 10-Jul-26 | 3-Jul-26 | 11-Jul-25 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 409.665 | 411.357 | 422.162 | -1.7 | -0.4% | -12.5 | -3.0% |
| Gasoline | 210.529 | 212.062 | 232.867 | -1.5 | -0.7% | -22.3 | -9.6% |
| Distillate Fuels | 108.175 | 103.619 | 106.970 | 4.6 | 4.4% | 1.2 | 1.1% |
| Jet Fuel | 48.418 | 47.576 | 44.809 | 0.8 | 1.8% | 3.6 | 8.1% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 17.123 | 17.024 | 16.849 | 0.099 | 0.6% | 0.3 | 1.6% |
| Refinery run rate | 96.2% | 95.8% | 93.9% | — | 0.4% | — | 2.3% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.861 | 13.860 | 13.375 | 0.001 | 0.0% | 0.486 | 3.6% |
| Gasoline | 9.640 | 9.736 | 9.084 | -0.096 | -1.0% | 0.556 | 6.1% |
| Distillate Fuels | 5.259 | 5.187 | 4.984 | 0.072 | 1.4% | 0.275 | 5.5% |
| Jet Fuel | 2.180 | 2.155 | 1.880 | 0.025 | 1.2% | 0.3 | 16.0% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 5.689 | 5.629 | 6.379 | 0.060 | 1.1% | -0.69 | -10.8% |
| Gasoline | 0.354 | 0.423 | 0.624 | -0.069 | -16.3% | -0.27 | -43.3% |
| Distillate Fuels | 0.093 | 0.087 | 0.146 | 0.006 | 6.9% | -0.053 | -36.3% |
| Jet Fuel | 0.112 | 0.095 | 0.064 | 0.017 | 17.9% | 0.048 | 75.0% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.844 | 8.845 | 8.489 | -0.001 | 0.0% | 0.355 | 4.2% |
| Distillate Fuels | 3.156 | 4.307 | 3.423 | -1.151 | -26.7% | -0.267 | -7.8% |
| Jet Fuel | 1.760 | 2.018 | 1.627 | -0.258 | -12.8% | 0.133 | 8.2% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.