EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
07/15/2026 | 9:42 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 17-Jul-2026 | 10-Jul-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 93.5 | 93.5 | 0.0 | 0.0% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 0.0% |
| PADD II (Midwest) | 22.9 | 22.9 | 0.0 | 0.0% |
| PADD III (Gulf Coast) | 59.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 18-Jul-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 82.3 | 11.2 | -11.9% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 6.0 | 1.3 | -17.3% | |
| PADD II (Midwest) | 21.6 | 1.4 | -6.0% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 50.6 | 8.4 | -14.3% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 4.2 | 0.1 | -2.3% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.