EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
10/29/2025 | 9:33 am CDT EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 17-Oct-25 | 10-Oct-25 | 18-Oct-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 414.754 | 423.785 | 426.024 | -9.0 | -2.1% | -11.3 | -2.6% |
| Gasoline | 216.569 | 218.826 | 213.575 | -2.3 | -1.0% | 3.0 | 1.4% |
| Distillate Fuels | 122.999 | 117.030 | 113.839 | 6.0 | 5.1% | 9.2 | 8.0% |
| Jet Fuel | 44.951 | 44.414 | 43.475 | 0.5 | 1.2% | 1.5 | 3.4% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.476 | 15.130 | 16.084 | 1.346 | 8.9% | 0.4 | 2.4% |
| Refinery run rate | 93.0% | 85.7% | 89.5% | — | 7.3% | — | 3.5% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.501 | 13.636 | 13.500 | -0.135 | -1.0% | 0.001 | 0.0% |
| Gasoline | 9.707 | 9.359 | 9.954 | 0.348 | 3.7% | -0.247 | -2.5% |
| Distillate Fuels | 4.984 | 4.592 | 5.011 | 0.392 | 8.5% | -0.027 | -0.5% |
| Jet Fuel | 1.816 | 1.715 | 1.771 | 0.101 | 5.9% | 0.045 | 2.5% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.495 | 5.525 | 6.431 | 0.970 | 17.6% | 0.064 | 1.0% |
| Gasoline | 0.506 | 0.532 | 0.514 | -0.026 | -4.9% | -0.008 | -1.6% |
| Distillate Fuels | 0.069 | 0.160 | 0.105 | -0.091 | -56.9% | -0.036 | -34.3% |
| Jet Fuel | 0.137 | 0.143 | 0.148 | -0.006 | -4.2% | -0.011 | -7.4% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.959 | 8.455 | 8.838 | 0.504 | 6.0% | 0.121 | 1.4% |
| Distillate Fuels | 3.738 | 4.233 | 4.131 | -0.495 | -11.7% | -0.393 | -9.5% |
| Jet Fuel | 1.499 | 1.691 | 1.573 | -0.192 | -11.4% | -0.074 | -4.7% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.