Correction: EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
10/29/2025 | 10:26 am CDT Correction: EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
Corrects last’s week date data.
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 24-Oct-25 | 17-Oct-25 | 25-Oct-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 415.966 | 422.824 | 425.509 | -6.9 | -1.6% | -9.5 | -2.2% |
| Gasoline | 216.569 | 216.679 | 210.868 | -0.1 | -0.1% | 5.7 | 2.7% |
| Distillate Fuels | 112.189 | 115.551 | 112.862 | -3.4 | -2.9% | -0.7 | -0.6% |
| Jet Fuel | 41.420 | 42.929 | 43.153 | -1.5 | -3.5% | -1.7 | -4.0% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 15.219 | 15.730 | 16.053 | -0.511 | -3.2% | -0.8 | -5.2% |
| Refinery run rate | 93.0% | 88.6% | 89.1% | — | 4.4% | — | 3.9% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.644 | 13.629 | 13.500 | 0.015 | 0.1% | 0.144 | 1.1% |
| Gasoline | 9.590 | 9.594 | 9.695 | -0.004 | 0.0% | -0.105 | -1.1% |
| Distillate Fuels | 4.984 | 4.632 | 4.863 | 0.352 | 7.6% | 0.121 | 2.5% |
| Jet Fuel | 1.816 | 1.643 | 1.727 | 0.173 | 10.5% | 0.089 | 5.2% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.495 | 5.918 | 5.975 | 0.577 | 9.7% | 0.52 | 8.7% |
| Gasoline | 0.506 | 0.505 | 0.495 | 0.001 | 0.2% | 0.011 | 2.2% |
| Distillate Fuels | 0.069 | 0.076 | 0.158 | -0.007 | -9.2% | -0.089 | -56.3% |
| Jet Fuel | 0.137 | 0.081 | 0.059 | 0.056 | 69.1% | 0.078 | 132.2% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.959 | 8.454 | 9.159 | 0.505 | 6.0% | -0.2 | -2.2% |
| Distillate Fuels | 3.738 | 3.847 | 3.881 | -0.109 | -2.8% | -0.143 | -3.7% |
| Jet Fuel | 1.499 | 1.719 | 1.629 | -0.220 | -12.8% | -0.13 | -8.0% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.