EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
04/01/2026 | 9:32 am CDT EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 27-Mar-26 | 20-Mar-26 | 28-Mar-25 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 461.636 | 456.185 | 439.792 | 5.5 | 1.2% | 21.8 | 5.0% |
| Gasoline | 240.861 | 241.447 | 237.577 | -0.6 | -0.2% | 3.3 | 1.4% |
| Distillate Fuels | 117.825 | 119.936 | 114.626 | -2.1 | -1.8% | 3.2 | 2.8% |
| Jet Fuel | 43.990 | 44.294 | 42.861 | -0.3 | -0.7% | 1.1 | 2.6% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.379 | 16.598 | 15.558 | -0.219 | -1.3% | 0.8 | 5.3% |
| Refinery run rate | 92.1% | 92.9% | 86.0% | — | -0.8% | — | 6.1% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.657 | 13.657 | 13.580 | 0.000 | 0.0% | 0.077 | 0.6% |
| Gasoline | 9.583 | 9.735 | 9.284 | -0.152 | -1.6% | 0.299 | 3.2% |
| Distillate Fuels | 5.026 | 5.026 | 4.677 | 0.000 | 0.0% | 0.349 | 7.5% |
| Jet Fuel | 1.972 | 1.897 | 1.743 | 0.075 | 4.0% | 0.229 | 13.1% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.454 | 6.464 | 6.466 | -0.010 | -0.2% | -0.012 | -0.2% |
| Gasoline | 0.502 | 0.443 | 0.748 | 0.059 | 13.3% | -0.246 | -32.9% |
| Distillate Fuels | 0.117 | 0.155 | 0.149 | -0.038 | -24.5% | -0.032 | -21.5% |
| Jet Fuel | 0.150 | 0.107 | 0.122 | 0.043 | 40.2% | 0.028 | 23.0% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.686 | 8.924 | 8.495 | -0.238 | -2.7% | 0.191 | 2.2% |
| Distillate Fuels | 4.039 | 3.568 | 3.679 | 0.471 | 13.2% | 0.36 | 9.8% |
| Jet Fuel | 1.785 | 1.557 | 1.701 | 0.228 | 14.6% | 0.084 | 4.9% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.