EIA's Weekly US Petroleum Inventory Statistics
03/04/2026 | 9:35 am CST EIA’s Weekly US Petroleum Inventory Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 27-Feb-26 | 20-Feb-26 | 28-Feb-25 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 439.279 | 435.804 | 433.775 | 3.5 | 0.8% | 5.5 | 1.3% |
| Gasoline | 253.130 | 254.834 | 246.838 | -1.7 | -0.7% | 6.3 | 2.5% |
| Distillate Fuels | 120.780 | 120.351 | 119.154 | 0.4 | 0.4% | 1.6 | 1.4% |
| Jet Fuel | 42.090 | 42.338 | 45.228 | -0.2 | -0.6% | -3.1 | -6.9% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 15.841 | 15.661 | 15.387 | 0.180 | 1.1% | 0.5 | 3.0% |
| Refinery run rate | 89.2% | 88.6% | 85.9% | — | 0.6% | — | 3.3% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.696 | 13.702 | 13.508 | -0.006 | 0.0% | 0.188 | 1.4% |
| Gasoline | 9.334 | 9.215 | 9.634 | 0.119 | 1.3% | -0.3 | -3.1% |
| Distillate Fuels | 4.812 | 4.751 | 4.575 | 0.061 | 1.3% | 0.237 | 5.2% |
| Jet Fuel | 1.723 | 1.668 | 1.734 | 0.055 | 3.3% | -0.011 | -0.6% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 6.324 | 6.659 | 5.813 | -0.335 | -5.0% | 0.511 | 8.8% |
| Gasoline | 0.438 | 0.563 | 0.603 | -0.125 | -22.2% | -0.165 | -27.4% |
| Distillate Fuels | 0.174 | 0.411 | 0.269 | -0.237 | -57.7% | -0.095 | -35.3% |
| Jet Fuel | 0.130 | 0.112 | 0.129 | 0.018 | 16.1% | 0.001 | 0.8% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.292 | 8.733 | 8.877 | -0.441 | -5.0% | -0.585 | -6.6% |
| Distillate Fuels | 3.698 | 3.895 | 3.991 | -0.197 | -5.1% | -0.293 | -7.3% |
| Jet Fuel | 1.717 | 1.717 | 1.579 | 0.000 | 0.0% | 0.138 | 8.7% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.