EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
11/13/2025 | 11:15 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 7-Nov-2025 | 31-Oct-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 105.4 | 106.1 | -0.7 | -0.7% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 8.6 | 9.7 | -1.1 | -11.2% |
| PADD II (Midwest) | 28.0 | 27.9 | 0.1 | 0.4% |
| PADD III (Gulf Coast) | 63.3 | 63.1 | 0.1 | 0.2% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 2.4% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 8-Nov-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 98.4 | 7.0 | -6.7% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 7.4 | 1.2 | -13.9% | |
| PADD II (Midwest) | 28.8 | -0.8 | 2.7% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 56.1 | 7.2 | -11.4% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 6.1 | -0.6 | 11.0% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.