EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
05/28/2026 | 11:32 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 22-May-2026 | 15-May-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 81.2 | 81.6 | -0.4 | -0.5% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 4.5% |
| PADD II (Midwest) | 18.3 | 17.7 | 0.6 | 3.1% |
| PADD III (Gulf Coast) | 55.0 | 56.2 | -1.2 | -2.2% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.9% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 23-May-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 55.1 | 26.1 | -32.1% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 4.1 | 0.5 | -11.8% | |
| PADD II (Midwest) | 12.7 | 5.6 | -30.5% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 35.3 | 19.7 | -35.7% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 2.9 | 0.3 | -9.5% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.