EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
05/06/2026 | 9:32 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 1-May-2026 | 24-Apr-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 77.6 | 78.8 | -1.3 | -1.6% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 1.0% |
| PADD II (Midwest) | 16.2 | 15.6 | 0.7 | 4.2% |
| PADD III (Gulf Coast) | 54.6 | 56.5 | -1.9 | -3.4% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.1 | 3.2 | -0.1 | -2.4% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 2-May-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 48.2 | 29.4 | 61.0% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 4.1 | -0.5 | -11.4% | |
| PADD II (Midwest) | 10.2 | 6.0 | 58.7% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 31.0 | 23.6 | 75.9% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 2.8 | 0.3 | 9.9% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.