EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
04/08/2026 | 10:02 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 3-Apr-2026 | 27-Mar-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 77.6 | 77.0 | 0.6 | 0.7% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 11.8% |
| PADD II (Midwest) | 14.9 | 14.6 | 0.4 | 2.5% |
| PADD III (Gulf Coast) | 56.0 | 56.0 | -0.1 | -0.1% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.1 | 3.2 | -0.1 | -2.9% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 4-Apr-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 45.7 | 31.9 | 70.0% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 4.1 | -0.5 | -12.4% | |
| PADD II (Midwest) | 9.6 | 5.4 | 56.0% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 29.6 | 26.4 | 89.3% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 2.4 | 0.7 | 28.9% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.