EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
04/01/2026 | 9:35 am CDT EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 27-Mar-2026 | 20-Mar-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 77.0 | 73.0 | 4.1 | 5.6% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.2 | 3.0 | 0.3 | 9.2% |
| PADD II (Midwest) | 14.6 | 14.5 | 0.1 | 0.4% |
| PADD III (Gulf Coast) | 56.0 | 52.4 | 3.6 | 6.9% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 3.1% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 28-Mar-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 44.1 | 32.9 | 74.5% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.6 | -0.4 | -10.1% | |
| PADD II (Midwest) | 9.4 | 5.1 | 54.6% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 28.7 | 27.4 | 95.4% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 2.4 | 0.8 | 30.7% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.