EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
03/04/2026 | 9:55 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 27-Feb-2026 | 20-Feb-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 73.4 | 72.5 | 0.8 | 1.1% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.5 | 3.3 | 0.2 | 7.2% |
| PADD II (Midwest) | 13.8 | 13.9 | -0.1 | -0.8% |
| PADD III (Gulf Coast) | 52.6 | 51.8 | 0.8 | 1.6% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.4 | 3.5 | -0.1 | -3.5% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 28-Feb-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 48.7 | 24.7 | 50.8% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.4 | 0.1 | 4.4% | |
| PADD II (Midwest) | 10.4 | 3.4 | 32.6% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 31.9 | 20.7 | 65.0% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.0 | 0.4 | 14.8% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.