EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
02/25/2026 | 10:11 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 20-Feb-2026 | 13-Feb-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 72.5 | 74.2 | -1.7 | -2.2% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.3 | 3.7 | -0.4 | -10.9% |
| PADD II (Midwest) | 13.9 | 15.2 | -1.3 | -8.3% |
| PADD III (Gulf Coast) | 51.8 | 51.8 | 0.0 | 0.1% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.5 | 3.6 | 0.0 | -0.7% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 21-Feb-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 51.5 | 21.0 | 40.7% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 4.2 | -0.9 | -21.8% | |
| PADD II (Midwest) | 11.1 | 2.8 | 25.1% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 32.9 | 18.9 | 57.2% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.3 | 0.3 | 7.9% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.