EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
02/19/2026 | 11:23 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 13-Feb-2026 | 6-Feb-2026 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 74.2 | 77.3 | -3.1 | -4.0% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.7 | 4.1 | -0.4 | -9.9% |
| PADD II (Midwest) | 15.2 | 15.7 | -0.5 | -3.4% |
| PADD III (Gulf Coast) | 51.8 | 53.6 | -1.8 | -3.4% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.6 | 3.9 | -0.3 | -8.8% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 14-Feb-2025 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 55.3 | 18.9 | 34.2% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 3.6 | 0.1 | 2.6% | |
| PADD II (Midwest) | 12.6 | 2.6 | 20.9% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 35.7 | 16.0 | 44.8% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 3.4 | 0.2 | 5.5% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.