EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
12/31/2025 | 10:12 am CST EIA: Weekly US Propane Inventory Watch
| DTN MarketWire’s Propane Inventory Watch | ||||
| Week-ending | Week-ending | Weekly | Weekly % | |
| 26-Dec-2025 | 19-Dec-2025 | Change | Change | |
| Total U.S. Propane Stocks | 100.3 | 99.5 | 0.8 | 0.8% |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 7.7 | 8.0 | -0.3 | -3.5% |
| PADD II (Midwest) | 23.6 | 24.5 | -0.9 | -3.5% |
| PADD III (Gulf Coast) | 64.0 | 62.0 | 2.0 | 3.2% |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 5.0 | 5.1 | -0.1 | -1.9% |
| Year-Ago | Year-Ago | Yearly % | ||
| 27-Dec-2024 | Change | Change | ||
| Total U.S. Propane Stocks | 85.0 | 15.3 | 18.0% | |
| Regional Stock Totals | ||||
| PADD 1 (East Coast) | 7.5 | 0.2 | 3.2% | |
| PADD II (Midwest) | 22.1 | 1.5 | 6.8% | |
| PADD III (Gulf Coast) | 50.7 | 13.3 | 26.2% | |
| PADDs IV-V (Rockies/West Coast) | 4.7 | 0.2 | 5.2% | |
| Inventory levels in millions of barrels | ||||
| Total U.S. Propane Stocks include propylene | ||||
| *Due to rounding, Total US Stocks may differ from Regional Stock Totals | ||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.