EIA: Weekly US Ethanol Supply Statistics
12/31/2025 | 10:31 am CST EIA: Weekly US Ethanol Supply Statistics
| EIA’s Weekly U.S. Petroleum Inventory Statistics | |||||||
| Week- | Week- | ||||||
| ending | ending | Year-ago | Weekly | Weekly | Yearly | Yearly | |
| 26-Dec-25 | 19-Dec-25 | 27-Dec-24 | Change | % Change | Change | % Change | |
| Crude Oil | 422.888 | 424.822 | 415.601 | -1.9 | -0.5% | 7.3 | 1.8% |
| Gasoline | 234.334 | 228.489 | 231.384 | 5.8 | 2.6% | 3.0 | 1.3% |
| Distillate Fuels | 123.679 | 118.702 | 122.867 | 5.0 | 4.2% | 0.8 | 0.7% |
| Jet Fuel | 43.981 | 44.892 | 41.181 | -0.9 | -2.0% | 2.8 | 6.8% |
| REFINERIES | |||||||
| Crude inputs | 16.847 | 16.776 | 16.857 | 0.071 | 0.4% | 0.0 | -0.1% |
| Refinery run rate | 94.7% | 94.6% | 92.7% | — | 0.1% | — | 2.0% |
| PRODUCTION | |||||||
| Crude Oil | 13.827 | 13.825 | 13.573 | 0.002 | 0.0% | 0.254 | 1.9% |
| Gasoline | 9.472 | 9.824 | 8.964 | -0.352 | -3.6% | 0.508 | 5.7% |
| Distillate Fuels | 5.234 | 5.310 | 5.371 | -0.076 | -1.4% | -0.137 | -2.6% |
| Jet Fuel | 1.841 | 1.830 | 1.899 | 0.011 | 0.6% | -0.058 | -3.1% |
| IMPORTS | |||||||
| Crude Oil | 4.953 | 6.086 | 6.926 | -1.133 | -18.6% | -1.973 | -28.5% |
| Gasoline | 0.525 | 0.668 | 0.665 | -0.143 | -21.4% | -0.14 | -21.1% |
| Distillate Fuels | 0.283 | 0.181 | 0.197 | 0.102 | 56.4% | 0.086 | 43.7% |
| Jet Fuel | 0.033 | 0.188 | 0.019 | -0.155 | -82.4% | 0.014 | 73.7% |
| Implied Demand | |||||||
| Gasoline | 8.563 | 8.942 | 8.168 | -0.379 | -4.2% | 0.395 | 4.8% |
| Distillate Fuels | 3.379 | 4.156 | 3.232 | -0.777 | -18.7% | 0.147 | 4.5% |
| Jet Fuel | 1.774 | 1.546 | 1.598 | 0.228 | 14.7% | 0.176 | 11.0% |
| Stocks in millions of barrels | |||||||
| All other categories in million barrels per day | |||||||
| r-revised | |||||||
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.