Economic Calendar December 8-14
12/08/2025 | 8:23 am CST Economic Calendar December 8-14
| 8-Dec | 02:00am ET | German Industrial Production | Oct-25 | Destatis |
| 9-Dec | 10:00am ET | US JOLTS Report | Oct-25 | BLS |
| 12:00pm ET | EIA Short-Term Energy Outlook | Dec-25 | EIA | |
| 08:30pm ET | China CPI & PPI | Nov-25 | NBS | |
| 10-Dec | 02:00pm ET | FOMC Interest Rate Decision | Dec-25 | Federal Reserve |
| 11-Dec | 04:00am ET | IEA Monthly Oil Report | Dec-25 | IEA |
| 07:00am ET | OPEC Monthly Oil Market Report | Dec-25 | OPEC | |
| 08:30am ET | US Trade Balance | Sep-25 | BEA | |
| 12-Dec | 02:00am ET | UK GDP | Oct-25 | ONS |
| 14-Dec | 09:00pm ET | China Industrial Production | Nov-25 | NBS |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.