Home Markets USDA Livestock Auctions
USDA Estimated Daily Slaughter 06/06 13:05

USDA Estimated Daily Slaughter 06/06 13:05

Daily Livestock and Poultry Slaughter

Inspected Livestock - FIS Slaughter (Estimate)
                                                                  Fri Jun 6,2025
--------------------------------------------------------------------------------
Report for June 6,2025 - Final
================================================================================
                                Daily Slaughter
________________________________________________________________________________
              |                         Prev    Last
              |   Week   Year           Week    Year     2024   2023      YTD
Fri 06/06/25  |    Ago    Ago    WTD     WTD     WTD      YTD    YTD  %Change
------------- | ------ ------  ------ ------- -------  ------- -------- -----
Hogs   444000"|469000"468096"2347000"1903000"2375096"55356803"56512153"    -2
Hogs   "16000"|240000""40676"2363000"2143000"2415772"55372803"56552829"  -2.1
Sheep   "5000"| "6000" "4267" "38000" "32000" "35844" "846260" "842188"   0.5
Sheep      "0"|    "0"    "9" "38000" "32000" "35853" "846260" "842197"   0.5
Calves  "1000"| "1000"  "764"  "5000"  "4000"  "3945"  "60289"  "97060" -37.9
Calves     "0"|    "0"         "5000"  "4000"  "3945"  "60289"  "97060" -37.9
Cattle 103000"|117000"118743""580000""472000""603470"12886119"13728466"  -6.1
Cattle  "2000"| "5000" "6327""582000""477000""609797"12888119"13734793"  -6.2
________________________________________________________________________________
                            Previous Day Slaughter
________________________________________________________________________________
              |                         Prev    Last
              |   Week   Year           Week    Year     2024   2023      YTD
Thu 06/05/25  |    Ago    Ago    WTD     WTD     WTD      YTD    YTD  %Change
------------- | ------ ------  ------ ------- -------  ------- -------- -----
Hogs   480000"|475000"469981"1903000"1434000"1907000"54912803"56044057"    -2
Sheep   "8000"| "9000" "7737" "33000" "26000" "31577" "841260" "837921"   0.4
Calves  "1000"| "1000"  "408"  "4000"  "3000"  "3181"  "59289"  "96296" -38.4
Cattle 120000"|120000"120261""477000""355000""484727"12783119"13609723"  -6.1
________________________________________________________________________________
                            Previous Day Breakdown
________________________________________________________________________________
                       Thu Jun 5,2025
                       --------------
Cattle
       Steers/Heifers   98000
       Cows/Bulls       22000

[0600059D]