PetroNews
10/26/2026 | 3:46 pm CDT PetroNews
| REFINED PRODUCTS (Spot Market) | ||
| Last Updated: | ||
| 10/26/26 4:45 PM | 10/26/26 12:00 AM | 10/23/2026 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $4.1137 | $4.2142 |
| RBOB | $3.2418 | $3.2491 |
| PBOB | $3.8068 | $3.8141 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $2.619 | $2.640 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $101.29 | $101.29 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 120.510 | 117.510 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 117.510 | 114.510 |
| Conway, Kansas | 111.380 | 108.000 |
| Hattiesburg, Mississippi | 115.900 | 110.750 |
| Sarnia, Canada | 126.630 | 123.250 |
| Edmonton, Canada | 88.380 | 85.000 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.