PetroNews
01/20/2026 | 4:19 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 1/20/26 5:17 PM | 1/20/26 12:00 AM | 1/16/2026 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.9535 | $1.8526 |
| RBOB | $1.8188 | $1.7802 |
| PBOB | $2.2138 | $2.1752 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.907 | $3.103 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $60.34 | $60.34 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 63.000 | 61.750 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 60.000 | 58.750 |
| Conway, Kansas | 57.870 | 57.750 |
| Hattiesburg, Mississippi | 61.000 | 59.750 |
| Sarnia, Canada | 97.000 | 99.150 |
| Edmonton, Canada | 34.870 | 34.120 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.