PetroNews
01/14/2026 | 3:51 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 1/14/26 4:49 PM | 1/14/26 12:00 AM | 1/13/2026 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.8528 | $1.8684 |
| RBOB | $1.7948 | $1.8240 |
| PBOB | $2.1923 | $2.2215 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.093 | $3.419 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $60.53 | $60.53 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 63.250 | 63.880 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 60.250 | 60.500 |
| Conway, Kansas | 58.750 | 59.000 |
| Hattiesburg, Mississippi | 61.250 | 61.880 |
| Sarnia, Canada | 99.050 | 99.000 |
| Edmonton, Canada | 35.750 | 36.000 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.