PetroNews
01/09/2026 | 4:37 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 1/9/26 5:35 PM | 1/9/26 12:00 AM | 1/8/2026 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.6525 | $1.6445 |
| RBOB | $1.7781 | $1.7578 |
| PBOB | $2.1781 | $2.1578 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.169 | $3.407 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $59.12 | $59.12 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 63.630 | 62.630 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 60.500 | 59.500 |
| Conway, Kansas | 58.500 | 57.370 |
| Hattiesburg, Mississippi | 61.630 | 60.630 |
| Sarnia, Canada | 94.700 | 94.650 |
| Edmonton, Canada | 35.500 | 34.370 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.