PetroNews
01/07/2026 | 3:44 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 1/7/26 4:43 PM | 1/7/26 12:00 AM | 1/6/2026 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.6841 | $1.7280 |
| RBOB | $1.7070 | $1.6956 |
| PBOB | $2.0995 | $2.0881 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.565 | $3.350 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $56.33 | $56.33 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 62.250 | 63.000 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 59.250 | 59.880 |
| Conway, Kansas | 57.250 | 57.870 |
| Hattiesburg, Mississippi | 61.000 | 61.000 |
| Sarnia, Canada | 94.600 | 94.550 |
| Edmonton, Canada | 34.870 | 34.870 |
(c) Copyright 2026 DTN, LLC. All rights reserved.