PetroNews
12/31/2025 | 3:54 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/31/25 4:52 PM | 12/31/25 12:00 AM | 12/30/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.7691 | $1.7849 |
| RBOB | $1.7092 | $1.7305 |
| PBOB | $2.1127 | $2.1330 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.710 | $3.972 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $57.42 | $57.42 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 63.750 | 64.630 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 60.130 | 61.000 |
| Conway, Kansas | 59.250 | 58.870 |
| Hattiesburg, Mississippi | 62.630 | 62.630 |
| Sarnia, Canada | 98.050 | 98.050 |
| Edmonton, Canada | 35.870 | 35.870 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.