PetroNews
12/30/2025 | 3:56 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/30/25 4:54 PM | 12/30/25 12:00 AM | 12/29/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.7864 | $1.7607 |
| RBOB | $1.7313 | $1.7452 |
| PBOB | $2.1338 | $2.1277 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.971 | $3.986 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $57.98 | $57.98 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 64.630 | 64.880 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 61.000 | 61.880 |
| Conway, Kansas | 58.870 | 60.000 |
| Hattiesburg, Mississippi | 62.630 | 62.880 |
| Sarnia, Canada | 98.050 | 98.000 |
| Edmonton, Canada | 35.870 | 37.000 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.