PetroNews
12/22/2025 | 4:12 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/22/25 5:06 PM | 12/22/25 12:00 AM | 12/19/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.7848 | $1.7394 |
| RBOB | $1.7452 | $1.7107 |
| PBOB | $2.1427 | $2.1082 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.965 | $3.984 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $58.01 | $58.01 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 64.750 | 64.880 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 62.250 | 62.380 |
| Conway, Kansas | 59.870 | 60.000 |
| Hattiesburg, Mississippi | 62.750 | 62.880 |
| Sarnia, Canada | 101.800 | 101.750 |
| Edmonton, Canada | 36.870 | 37.000 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.