PetroNews
12/19/2025 | 3:56 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/19/25 4:55 PM | 12/19/25 12:00 AM | 12/18/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.7420 | $1.7291 |
| RBOB | $1.7136 | $1.7038 |
| PBOB | $2.1111 | $2.1013 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $4.017 | $3.908 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $56.66 | $56.66 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 64.880 | 63.880 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 62.380 | 61.500 |
| Conway, Kansas | 60.000 | 58.750 |
| Hattiesburg, Mississippi | 62.880 | 61.880 |
| Sarnia, Canada | 101.750 | 99.750 |
| Edmonton, Canada | 37.000 | 35.750 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.