PetroNews
12/16/2025 | 3:47 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/16/25 4:44 PM | 12/16/25 12:00 AM | 12/15/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.7071 | $1.7656 |
| RBOB | $1.6825 | $1.7348 |
| PBOB | $2.0800 | $2.1323 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $3.924 | $4.012 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $55.10 | $55.10 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 64.250 | 66.000 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 61.880 | 63.250 |
| Conway, Kansas | 58.870 | 60.750 |
| Hattiesburg, Mississippi | 62.250 | 64.000 |
| Sarnia, Canada | 105.750 | 105.700 |
| Edmonton, Canada | 35.870 | 37.750 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.