PetroNews
12/15/2025 | 4:05 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/15/25 5:04 PM | 12/15/25 12:00 AM | 12/12/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.7644 | $1.7855 |
| RBOB | $1.7297 | $1.7546 |
| PBOB | $2.1272 | $2.1046 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $4.012 | $4.113 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $56.82 | $56.82 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 66.000 | 66.500 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 63.250 | 63.880 |
| Conway, Kansas | 60.750 | 61.870 |
| Hattiesburg, Mississippi | 64.000 | 64.500 |
| Sarnia, Canada | 105.700 | 105.700 |
| Edmonton, Canada | 37.750 | 38.870 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.