PetroNews
12/12/2025 | 3:44 pm CST PetroNews
| Conway, Kansas | REFINED PRODUCTS (Spot Market) | |
| 12/12/25 4:43 PM | 12/12/25 12:00 AM | 12/11/2025 |
| N.Y. Harbor, (per Gallon) | Today | Prior Day |
| Undyed Heating Oil | $1.7893 | $1.8164 |
| RBOB | $1.7554 | $1.7623 |
| PBOB | $2.1054 | $2.1123 |
| (per MMBtu) | ||
| Natural Gas, Henry Hub | $4.206 | $4.231 |
| NYMEX FUTURES MARKET | ||
| (per Barrel) | ||
| West Texas Intermediate Crude | $57.66 | $57.45 |
| PROPANE (Spot Market) | ||
| (cents per gallon) | ||
| Mont Belvieu, Texas (LST) | 66.500 | 68.000 |
| Mont Belvieu, Texas (non-LST) | 63.880 | 65.750 |
| Conway, Kansas | 61.870 | 62.250 |
| Hattiesburg, Mississippi | 66.000 | 66.000 |
| Sarnia, Canada | 105.700 | 105.650 |
| Edmonton, Canada | 39.250 | 39.250 |
(c) Copyright 2025 DTN, LLC. All rights reserved.